四川长虹(600839)龙虎榜数据(03-29)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川长虹当日收报4 40元,涨跌幅3 29%,换手率20
2023-03-29(资料图片)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川长虹当日收报4.40元,涨跌幅3.29%,换手率20.01%,成交额41.65亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 13810.92 | - | - |
2 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 11821.18 | - | - |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 11592.32 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 6011.29 | - | - |
5 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 4024.33 | - | - |
合计 | - | 47260.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 12805.71 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 10234.71 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 5027.39 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 4332.67 | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 3938.37 | - |
合计 | - | - | 36338.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。